Size Chart

Adidas

CM UK EU US
24.0cm UK 5.5 EU 38 US 6
24.5cm UK 6 EU 39 US 6.5
25.0cm UK 6.5 EU 40 US 7
25.5cm UK 7 EU 40.5 US 7.5
26.0cm UK 7.5 EU 41 US 8
26.5cm UK 8 EU 42 US 8.5
27.0cm UK 8.5 EU 42.5 US 9
27.5cm UK 9 EU 43 US 9.5
28.0cm UK 9.5 EU 44 US 10
28.5cm UK 10 EU 44.5 US 10.5
29.0cm UK 10.5 EU 45 US 11
29.5cm UK 11 EU 46 US 11.5

Nike

CM UK EU US
24.0cm UK 5.5 EU 38.5 US 6
24.5cm UK 6 EU 39 US 6.5
25.0cm UK 6 EU 40 US 7
25.5cm UK 6.5 EU 40.5 US 7.5
26.0cm UK 7 EU 41 US 8
26.5cm UK 7.5 EU 42 US 8.5
27.0cm UK 8 EU 42.5 US 9
27.5cm UK 8.5 EU 43 US 9.5
28.0cm UK 9 EU 44 US 10
28.5cm UK 9.5 EU 44.5 US 10.5
29.0cm UK 10 EU 45 US 11
29.5cm UK 10.5 EU 45.5 US 11.5

Puma

CM UK EU US
24.0cm UK 5 EU 38 US 6
24.5cm UK 5.5 EU 38.5 US 6.5
25.0cm UK 6 EU 39 US 7
25.5cm UK 6.5 EU 40 US 7.5
26.0cm UK 7 EU 40.5 US 8
26.5cm UK 7.5 EU 41 US 8.5
27.0cm UK 8 EU 42 US 9
27.5cm UK 8.5 EU 42.5 US 9.5
28.0cm UK 9 EU 43 US 10
28.5cm UK 9.5 EU 44 US 10.5
29.0cm UK 10 EU 44.5 US 11
29.5cm UK 10.5 EU 45 US 11.5